Aユニットホール
-
浴室(リフト浴)
-
浴室(機械浴)
-
多床室
-
1人部屋
-
2Fユニット入口
-
2Fユニット
-
外庭
-
中庭
〒871-0162 大分県中津市大字永添945番地
TEL:0979-26-0760
特別養護老人ホーム悠久の里 | 従来型 | /50床 |
ユニット型 | /29床 | |
短期入所生活介護悠久の里 | /10床 |
1階部分/1人部屋 12室 2人部屋 12室 4人部屋 6室
2階部分/1人部屋 29室(ユニット型)
敷地面積 5,016.57㎡ 延床面積 4,027.48㎡
構 造 鉄筋コンクリート造
2階建 1階部分/居室、浴室、事務室
2階部分/居室、厨房、地域交流スペース
2ヶ所の庭園(中庭・外庭)
従来型個室
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥41,055 | ¥46,945 | ¥67,405 | ¥89,415 | ¥102,931 |
要介護2 | ¥43,395 | ¥49,285 | ¥69,745 | ¥91,755 | ¥105,271 |
要介護3 | ¥45,837 | ¥51,727 | ¥72,187 | ¥94,197 | ¥107,713 |
要介護4 | ¥48,177 | ¥54,067 | ¥74,527 | ¥96,537 | ¥110,053 |
要介護5 | ¥50,483 | ¥56,373 | ¥76,833 | ¥98,843 | ¥112,359 |
従来型多床室
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥31,135 | ¥45,395 | ¥53,455 | ¥75,465 | ¥93,135 |
要介護2 | ¥33,475 | ¥47,735 | ¥55,795 | ¥77,805 | ¥95,475 |
要介護3 | ¥35,917 | ¥50,177 | ¥58,237 | ¥80,247 | ¥97,917 |
要介護4 | ¥38,257 | ¥52,517 | ¥60,577 | ¥82,587 | ¥100,257 |
要介護5 | ¥40,563 | ¥54,823 | ¥62,883 | ¥84,893 | ¥102,563 |
ユニット型個室
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥60,374 | ¥63,164 | ¥86,414 | ¥108,424 | ¥132,635 |
要介護2 | ¥62,749 | ¥65,539 | ¥88,789 | ¥110,799 | ¥135,010 |
要介護3 | ¥65,261 | ¥68,051 | ¥91,301 | ¥113,311 | ¥137,522 |
要介護4 | ¥67,703 | ¥70,493 | ¥93,743 | ¥115,753 | ¥139,964 |
要介護5 | ¥70,043 | ¥72,833 | ¥96,083 | ¥118,093 | ¥142,304 |
ショートステイ(個室)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥1,135 | ¥1,535 | ¥2,335 | ¥2,635 | ¥3,131 |
要支援2 | ¥1,255 | ¥1,655 | ¥2,455 | ¥2,755 | ¥3,251 |
要介護1 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥3,296 |
要介護2 | ¥1,377 | ¥1,777 | ¥2,577 | ¥2,877 | ¥3,373 |
要介護3 | ¥1,456 | ¥1,856 | ¥2,656 | ¥2,956 | ¥3,452 |
要介護4 | ¥1,532 | ¥1,932 | ¥2,732 | ¥3,032 | ¥3,528 |
要介護5 | ¥1,608 | ¥2,008 | ¥2,808 | ¥3,108 | ¥3,604 |
ショートステイ(多床室)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥815 | ¥1,485 | ¥1,885 | ¥2,185 | ¥2,815 |
要支援2 | ¥935 | ¥1,605 | ¥2,005 | ¥2,305 | ¥2,935 |
要介護1 | ¥980 | ¥1,650 | ¥2,050 | ¥2,350 | ¥2,980 |
要介護2 | ¥1,057 | ¥1,727 | ¥2,127 | ¥2,427 | ¥3,057 |
要介護3 | ¥1,136 | ¥1,806 | ¥2,206 | ¥2,506 | ¥3,136 |
要介護4 | ¥1,212 | ¥1,882 | ¥2,282 | ¥2,582 | ¥3,212 |
要介護5 | ¥1,288 | ¥1,958 | ¥2,358 | ¥2,658 | ¥3,288 |
※入所は1カ月あたり(31日)、ショートステイは1日あたりの料金となっております。
対象者 | 区分 | ||
---|---|---|---|
生活保護受給者 | 利用者負担 第1段階 |
||
本人及び 世帯全員が 住民税非課税で |
課税年金収入額と合計所得 金額の合計が 80万円以下の方 |
かつ、預貯金等の合計が 650 万円 (夫婦は 1,650 万円) 以下 |
利用者負担 第2段階 |
課税年金収入額と合計所得 金額の合計が 80万円超120万円以下の方 |
かつ、預貯金等の合計が 550 万円 (夫婦は 1,550 万円) 以下 |
利用者負担 第3段階① |
|
課税年金収入額と合計所得 金額の合計が 120万円を超える方 |
かつ、預貯金等の合計が 500 万円 (夫婦は 1,500 万円) 以下 |
利用者負担 第3段階② |
|
上記以外の方 | 利用者負担 第4段階 |