


Aユニットホール
-
浴室(リフト浴)
-
浴室(機械浴)
-
多床室
-
1人部屋
-
2Fユニット入口
-
2Fユニット
-
外庭
-
中庭
〒871-0162 大分県中津市大字永添945番地
TEL:0979-26-0760
特別養護老人ホーム悠久の里 | 従来型 | /50床 |
ユニット型 | /29床 | |
短期入所生活介護悠久の里 | /10床 |
1階部分/1人部屋 12室 2人部屋 12室 4人部屋 6室
2階部分/1人部屋 29室(ユニット型)
敷地面積 5,016.57㎡ 延床面積 4,027.48㎡
構 造 鉄筋コンクリート造
2階建 1階部分/居室、浴室、事務室
2階部分/居室、厨房、地域交流スペース
2ヶ所の庭園(中庭・外庭)
従来型個室
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥44,070 | ¥49,960 | ¥70,420 | ¥92,430 | ¥105,946 |
要介護2 | ¥46,544 | ¥52,434 | ¥72,894 | ¥94,904 | ¥108,420 |
要介護3 | ¥49,124 | ¥55,014 | ¥75,474 | ¥97,484 | ¥111,000 |
要介護4 | ¥51,598 | ¥57,488 | ¥77,948 | ¥99,958 | ¥113,474 |
要介護5 | ¥54,036 | ¥59,926 | ¥80,386 | ¥102,396 | ¥115,912 |
従来型多床室
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥32,290 | ¥48,410 | ¥56,470 | ¥78,480 | ¥96,150 |
要介護2 | ¥34,764 | ¥50,884 | ¥58,944 | ¥80,954 | ¥98,624 |
要介護3 | ¥37,344 | ¥53,464 | ¥61,524 | ¥83,534 | ¥101,204 |
要介護4 | ¥39,818 | ¥55,938 | ¥63,998 | ¥86,008 | ¥103,678 |
要介護5 | ¥42,256 | ¥58,376 | ¥66,436 | ¥88,446 | ¥106,116 |
ユニット型個室
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥62,857 | ¥65,647 | ¥88,897 | ¥110,907 | ¥135,118 |
要介護2 | ¥65,366 | ¥68,156 | ¥91,406 | ¥113,416 | ¥137,627 |
要介護3 | ¥68,017 | ¥70,807 | ¥94,057 | ¥116,067 | ¥140,278 |
要介護4 | ¥70,596 | ¥73,386 | ¥96,636 | ¥118,646 | ¥142,857 |
要介護5 | ¥73,070 | ¥75,860 | ¥99,110 | ¥121,120 | ¥145,331 |
ショートステイ(個室)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥1,214 | ¥1,614 | ¥2,414 | ¥2,714 | ¥3,210 |
要支援2 | ¥1,339 | ¥1,739 | ¥2,539 | ¥2,839 | ¥3,335 |
要介護1 | ¥1,387 | ¥1,787 | ¥2,587 | ¥2,887 | ¥3,383 |
要介護2 | ¥1,465 | ¥1,865 | ¥2,665 | ¥2,965 | ¥3,461 |
要介護3 | ¥1,548 | ¥1,948 | ¥2,748 | ¥3,048 | ¥3,544 |
要介護4 | ¥1,627 | ¥2,027 | ¥2,827 | ¥3,127 | ¥3,623 |
要介護5 | ¥1,706 | ¥2,106 | ¥2,906 | ¥3,206 | ¥3,702 |
ショートステイ(多床室)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥834 | ¥1,564 | ¥1,964 | ¥2,264 | ¥2,894 |
要支援2 | ¥959 | ¥1,689 | ¥2,089 | ¥2,389 | ¥3,019 |
要介護1 | ¥1,007 | ¥1,737 | ¥2,137 | ¥2,437 | ¥3,067 |
要介護2 | ¥1,085 | ¥1,815 | ¥2,215 | ¥2,515 | ¥3,145 |
要介護3 | ¥1,168 | ¥1,898 | ¥2,298 | ¥2,598 | ¥3,228 |
要介護4 | ¥1,247 | ¥1,977 | ¥2,377 | ¥2,677 | ¥3,307 |
要介護5 | ¥1,326 | ¥2,056 | ¥2,456 | ¥2,756 | ¥3,386 |
※入所は1カ月あたり(31日)、ショートステイは1日あたりの料金となっております。
対象者 | 区分 | ||
---|---|---|---|
生活保護受給者 | 利用者負担 第1段階 |
||
本人及び 世帯全員が 住民税非課税で |
課税年金収入額と合計所得 金額の合計が 80万円以下の方 |
かつ、預貯金等の合計が 650 万円 (夫婦は 1,650 万円) 以下 |
利用者負担 第2段階 |
課税年金収入額と合計所得 金額の合計が 80万円超120万円以下の方 |
かつ、預貯金等の合計が 550 万円 (夫婦は 1,550 万円) 以下 |
利用者負担 第3段階① |
|
課税年金収入額と合計所得 金額の合計が 120万円を超える方 |
かつ、預貯金等の合計が 500 万円 (夫婦は 1,500 万円) 以下 |
利用者負担 第3段階② |
|
上記以外の方 | 利用者負担 第4段階 |